Wyszukiwarka


III liga dolnośląsko-lubuska 2011/2012
Tabela



Poz.   Drużyna Roz. Z R P + - Pkt.
1 same (1) MKS Oława 26 16 5 5 45 22 53
2 same (2) Promień Żary 26 16 4 6 61 36 52
3 same (3) Lechia Zielona Góra 26 13 6 7 37 22 45
4 same (4) Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie 26 11 8 7 39 25 41
5 same (5) Polonia Trzebnica 26 11 7 8 29 23 40
6 up (8) Lechia Dzierżoniów 26 10 9 7 42 35 39
7 down (6) Polonia Świdnica 26 11 6 9 38 33 39
8 up (9) Ilanka Rzepin 27 11 4 12 41 38 37
9 down (7) Orzeł Ząbkowice Śląskie 26 10 7 9 40 38 37
10 same (10) Bielawianka Bielawa 26 11 4 11 27 30 37
11 same (11) Orzeł Międzyrzecz 27 8 11 8 37 37 35
12 same (12) Prochowiczanka Prochowice 26 8 6 12 42 39 30
13 same (13) Pogoń Świebodzin 26 7 5 14 20 38 26
14 same (14) Arka Nowa Sól 26 4 7 15 22 53 19
15 same (15) Celuloza Kostrzyn nad Odrą 26 3 3 20 20 71 12


Awans do II ligi Spadek do IV ligi Ulubiona drużyna 

Roz. = Rozegrane Z = Zwycięstwa R = Remisy P = Porażki + = Bramki zdobyte - = Bramki stracone Pkt. = Punkty


Sponsorzy

Patroni medialni