| III liga dolnośląsko-lubuska 2011/2012 |
| Statystyki drużyny - Polonia Świdnica |
| Suma | U siebie | Na wyjeździe | |
|---|---|---|---|
| Liczba meczów: | 28 | 14 | 14 |
| Mecze rozegrane: | 26 | 13 | 13 |
| Zwycięstwa: | 11 | 5 | 6 |
| Remisy: | 6 | 4 | 2 |
| Porażki: | 9 | 5 | 4 |
| Najwyższe zwycięstwo: |
3-0 Polonia Świdnica - Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
0-5 Pogoń Świebodzin - Polonia Świdnica |
|
| Najwyższa porażka: |
1-2 Polonia Świdnica - MKS Oława |
6-1 Promień Żary - Polonia Świdnica |
|
| Suma goli (zdobytych i straconych): | 71 | 32 | 39 |
| Średnia goli na mecz: | 2.73 | 2.46 | 3 |
| Gole zdobyte | 38 | 18 | 20 |
| Gole zdobyte na mecz: | 1.46 | 1.38 | 1.54 |
| Gole stracone | 33 | 14 | 19 |
| Gole stracone na mecz: | 1.27 | 1.08 | 1.46 |
| Mecze bez straty gola | 9 | 5 | 4 |












