| Liga Dolnośląska Juniorów 2011/2012 |
| Tabela |
| Poz. | Drużyna | Roz. | Z | R | P | + | - | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Zagłębie Lubin (j) | 25 | 22 | 3 | 0 | 100 | 12 | 69 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Stal Świdnica (j) | 25 | 20 | 2 | 3 | 79 | 33 | 62 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Śląsk Wrocław (j) | 25 | 16 | 6 | 3 | 76 | 40 | 54 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Górnik Wałbrzych (j) | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | 46 | 41 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC Wrocław Academy(j) | 25 | 11 | 7 | 7 | 54 | 37 | 40 |
| 6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Polar Wrocław (j) | 26 | 11 | 4 | 11 | 56 | 50 | 37 |
| 7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Chrobry Głogów (j) | 25 | 9 | 7 | 9 | 48 | 33 | 34 |
| 8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Lechia Dzierżoniów (j) | 25 | 9 | 6 | 10 | 38 | 50 | 33 |
| 9 | ![]() |
(8) | ![]() |
MKS Oława (j) | 24 | 9 | 5 | 10 | 35 | 36 | 32 |
| 10 | ![]() |
(11) | ![]() |
Orzeł Ząbkowice Śląskie (j) | 25 | 8 | 5 | 12 | 35 | 56 | 29 |
| 11 | ![]() |
(12) | ![]() |
Motobi Bystrzyca Kąty Wroc. (j) | 25 | 7 | 7 | 11 | 40 | 51 | 28 |
| 12 | ![]() |
(10) | ![]() |
Polonia Świdnica (j) | 24 | 7 | 6 | 11 | 28 | 55 | 27 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Miedź Legnica (j) | 25 | 6 | 6 | 13 | 33 | 49 | 24 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Parasol Wrocław (j) | 25 | 7 | 1 | 17 | 43 | 64 | 22 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Pogoń Oleśnica (j) | 25 | 4 | 5 | 16 | 27 | 65 | 17 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Karkonosze Jelenia Góra (j) | 25 | 2 | 3 | 20 | 22 | 85 | 9 |
| Mistrz | Spadek do klasy okręgowej juniorów | Ulubiona drużyna |
| Roz. = Rozegrane | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Porażki | + = Bramki zdobyte | - = Bramki stracone | Pkt. = Punkty |
|
« Start Poprzednia kolejka 22 23 24 25 Następna kolejka Koniec » |































