| Liga Dolnośląska Juniorów Młodszych 2011/2012 |
| Tabela |
| Poz. | Drużyna | Roz. | Z | R | P | + | - | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Zagłębie Lubin (jm) | 25 | 23 | 1 | 1 | 159 | 21 | 70 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Śląsk Wrocław (jm) | 25 | 21 | 1 | 3 | 77 | 31 | 64 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Miedź Legnica (jm) | 25 | 19 | 2 | 4 | 97 | 28 | 59 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
FC Wrocław Academy (jm) | 25 | 17 | 4 | 4 | 78 | 23 | 55 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Parasol Wrocław (jm) | 25 | 16 | 4 | 5 | 69 | 26 | 52 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Lechia Dzierżoniów (jm) | 25 | 14 | 3 | 8 | 49 | 37 | 45 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Orzeł Ząbkowice Śląskie (jm) | 25 | 11 | 3 | 11 | 53 | 45 | 36 |
| 8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Chrobry Głogów (jm) | 25 | 10 | 0 | 15 | 71 | 62 | 30 |
| 9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Stal Świdnica (jm) | 25 | 9 | 2 | 14 | 60 | 86 | 29 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Polonia Świdnica (jm) | 25 | 8 | 3 | 14 | 41 | 74 | 27 |
| 11 | ![]() |
(12) | ![]() |
MKS Oława (jm) | 24 | 6 | 5 | 13 | 53 | 101 | 23 |
| 12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Polar Wrocław (jm) | 25 | 7 | 1 | 17 | 35 | 73 | 22 |
| 13 | ![]() |
(11) | ![]() |
Górnik Wałbrzych (jm) | 24 | 7 | 0 | 17 | 42 | 64 | 21 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Motobi Bystrzyca Kąty Wroc. (jm) | 25 | 6 | 0 | 19 | 30 | 83 | 18 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Pogoń Oleśnica (jm) | 25 | 5 | 2 | 18 | 30 | 87 | 17 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Karkonosze Jelenia Góra (jm) | 25 | 3 | 3 | 19 | 18 | 121 | 12 |
| Mistrz | Spadek do klasy okręgowej juniorów | Ulubiona drużyna |
| Roz. = Rozegrane | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Porażki | + = Bramki zdobyte | - = Bramki stracone | Pkt. = Punkty |
|
« Start Poprzednia kolejka 22 23 24 25 Następna kolejka Koniec » |































